GEOID10 | Total | Total | Occupied | Vacant | Total | Owned with a mortgage or a loan | Owned free and clear | Renter occupied | Total | Owner-occupied | With children under 18 years | No children under 18 years | Renter-occupied | With children under 18 years | No children under 18 years |
080710004003 | 461 | 461 | 385 | 76 | 385 | 109 | 85 | 191 | 385 | 194 | 62 | 132 | 191 | 61 | 130 |
080710004002 | 367 | 367 | 332 | 35 | 332 | 168 | 104 | 60 | 332 | 272 | 72 | 200 | 60 | 19 | 41 |
080710003002 | 549 | 549 | 309 | 240 | 309 | 135 | 103 | 71 | 309 | 238 | 40 | 198 | 71 | 27 | 44 |
080710001001 | 709 | 709 | 416 | 293 | 416 | 139 | 187 | 90 | 416 | 326 | 68 | 258 | 90 | 16 | 74 |
080710001002 | 926 | 926 | 760 | 166 | 760 | 340 | 216 | 204 | 760 | 556 | 141 | 415 | 204 | 84 | 120 |
080710001003 | 582 | 582 | 512 | 70 | 512 | 161 | 83 | 268 | 512 | 244 | 77 | 167 | 268 | 118 | 150 |
080710003003 | 412 | 412 | 302 | 110 | 302 | 160 | 108 | 34 | 302 | 268 | 49 | 219 | 34 | 6 | 28 |
080710004001 | 334 | 334 | 274 | 60 | 274 | 109 | 44 | 121 | 274 | 153 | 41 | 112 | 121 | 27 | 94 |
080710008001 | 530 | 530 | 351 | 179 | 351 | 105 | 164 | 82 | 351 | 269 | 59 | 210 | 82 | 37 | 45 |
080710005002 | 490 | 490 | 438 | 52 | 438 | 164 | 133 | 141 | 438 | 297 | 81 | 216 | 141 | 50 | 91 |
Pages